Faktúry 2019

č. fakt.  Popis objednaného plnenia Cena s DPH  obj. č. Dátum doruč. Dodávateľ  Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
106/2019 tonery 486,00 zml 31/10/2017 03.05.2019 Z+M sevis, a.s. Ivánska cesta 82104 Bratislava 44195591
107/2019 havarijné poistenie motorového vozidla 215,55 zml. 6817308656 15.04.2019 Komunálna poisťovňa Horná 82/25,87401 Ban. Bystrica 31595545
108/2019 nájomné - služby za Jún 2019 3 486,00 zml. 03661/12 06.05.2019 FR-Invest Hraničná Kaštielska 2, 82105 Bratislava 36515582
109/2019 poistenie motorového vozidla - havárijné 263,22 zml.6585785428 06.05.2019 Kooperatíva poisťovňa Štefanovičova 4, 81623 Bratislava 585441
110/2019 servis a údržba vozidla 274,13 Ž019/2019 07.05.2019 BerCar s.r.o. Galvaniho 14, 821 04 Bratislava 2 31403743
111/2019 servis a údržba vozidiel 470,24 Ž018/2019 09.05.2019 BerCar s.r.o. Galvaniho 14, 821 04 Bratislava 2 31403743
112/2019 servis a údržba vozidla 193,56 Ž020/2019 09.05.2019 BerCar s.r.o. Galvaniho 14, 821 04 Bratislava 2 31403743
113/2019 mesačné poplatky,hlasové služby,nehlas sl. 630,39 Z.EUI911430822 13.05.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
114/2019 telefónne pevné linky 4/ 2019 185,06 0162014BAPT 10.05.2019 SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 47258314
115/2019 napálenie a aktualizácie RES SR 4/2019 na CD ROM 24,70 zml. 03646/05 10.05.2019 INFOSTAT Leškova 16, 81795 Bratislava 15 3964
116/2019 prenájom a kliky Kyocera mes 4/2019 24,00 zml 31/10/2017 13.05.2019 Z+M sevis, a.s. Ivánska cesta 82104 Bratislava 44195591
117/2019 letenky a poistenie-1.os. 709,31 obj.037/19 13.05.2019 ETN Slovakia, s.r.o. Tupého 23/A, 831 01 Bratislava 31379508
118/2019 poštové služby za mesiac 4/2019 259,60 zml. 41/13 13.05.2019 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 36631124
119/2019 školenie k účt.programu 2/2019 1 350,00 zml. W201901 13.05.2019 PC Support, s.r.o. Martina Rázusa23, Žilina 01001 47192917